(suscríbete tranquilo, a nosotros tampoco nos gustan los spam ;)
El KAHA presenta cableado completamente integrado a través del manillar MANA-GRVL, un compartimento interno de almacenamiento en el tubo diagonal y una geometría de rendimiento bien equilibrada y lista para la carrera.
Consulte disponibilidad y tiempo de entrega.
El resumen del diseño para el KAHA fue relativamente simple, con las palabras "Velocidad Controlada" escritas en la parte posterior de un sobre.
Sin embargo, el camino para llegar a la solución perfecta fue todo menos simple. No queríamos escatimar en detalles prácticos como almacenamiento, racks para alforjas/guardabarros o la capacidad de adaptar barras TT-Clip. Iteración tras iteración, revisión tras revisión, cada pequeño detalle y decisión fue examinado hasta el más mínimo grado.
No hace falta decir que todo ese esfuerzo valió la pena, ya que el resultado final cumple con todos los parámetros de rendimiento que habíamos imaginado para un Gravel Racer de Alto Rendimiento.
Qué incluye:
Geometría del cuadro:
KAHA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 519 | 545 | 571 | 596 | 622 |
Reach | 377 | 386 | 395 | 404 | 413 |
A. Tubo Superior | 535 | 553 | 569 | 586 | 603 |
B. Tubo de Dirección | 101 | 129 | 148 | 175 | 202 |
C. Ángulo del Tubo de Sillín | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
D. Ángulo del Tubo de Dirección | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° |
E. Tubo del Sillín | 436 | 462 | 491 | 512 | 541 |
F. Caída BB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
G. Centro Trasero | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
H. Distancia entre Ejes | 1009 | 1027 | 1024 | 1041 | 1059 |
I. Centro Delantero | 604 | 622 | 619 | 636 | 653 |
J. Desplazamiento de la Horquilla | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 |
Potencia (STEM) | NA | NA | NA | NA | NA |
Altura Ciclista | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | >180 |
Tamaño Máximo de Neumático Delantero/Trasero | 50/47 | 50/47 | 50/47 | 50/47 | 50/47 |
Montaje de la Pinza Trasera | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN MM
Especificaciones del cuadro: